| SKU | 21NS007XTH |
| Model | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 |
| Name | 21NS007XTH ThinkPad X1 Carbon Gen 13 |
| Display | 14″ 2.8K (2880×1800) OLED 400nits Anti-glare / Anti-reflection / Anti-smudge, 100% DCI-P3, 120Hz, DisplayHDR™ True Black 500, Dolby Vision® |
| Camera | FHD 1080p + IR Discrete with Privacy Shutter |
| CPU | Intel® Core Ultra 7 256V, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB |
| Graphic | Integrated Intel® Graphics |
| OS | Windows 11 Pro, English |
| RAM | 16GB Soldered LPDDR5x-8533, MoP Memory |
| Hard Disk | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 5.0×4 Performance NVMe® Opal 2.0 |
| Wireless/BT | Intel® Wi-Fi® 7 BE201, 802.11be 2×2 + BT5.4 |
| Ethernet | None |
| Ports | 1 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 2 x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort™ 2.1 1 x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz 1 x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| Keyboard | Backlit, Thai |
| Battery/Power | 57Wh |
| Weight | Starting at 986 g (2.17 lbs) |
| Security | Trusted Platform Module (TPM) 2.0 Camera privacy shutter Kensington Nano Security Slot™ MIL-STD-810H military test passed |
| Warranty | 3Y Premier Support |
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า










