| Brand | Dell PowerEdge R450 |
| Model | (SNSR45017) Server “Dell” PowerEdge R450 Xeon 4314/16-cores/16GB/480GB SSD(x2) |
| Processor | 1 x Intel® Xeon® Silver 4314 2.4G, 16C/32T, 10.4GT/s, 24M Cache, Turbo, HT (135W) DDR4-2666 |
| Processor Speed | 2.4G, 16C/32T, 10.4GT/s, 24M Cache, Turbo, HT (135W) DDR4-2666 |
| Memory | 16GB (1x 16GB) RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank |
| Hard disk | 2x 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD |
| Network | On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM |
| RAID Controller | PERC H755 with front load bracket |
| Optical Drive | 8X DVD-ROM, USB, External |
| Power Supply | Dual, Hot-plug, Fully Redundant Power Supply (1+1), 800W, Mixed Mode |
| System Management | iDRAC9 Datacenter 15G with OpenManage Enterprise Advanced |
| Warranty | 5Yr ProSupport & Mission Critical:(7×24) 4-hour Onsite Service + 5Yr Keep Your Hard Drive |
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า










