| Brand | Dell PowerEdge R450 |
| Model | (SNSR45016) Server “Dell” PowerEdge R450 : 2x Xeon Silver 4314/64GB/3x 960GB SSD SATA Mix Use/PERC H755/DVD-RW/iDRAC9/5Yrs Pro (24×7) 4hrs, Keep Your Hard Drive |
| Processor | 2 x Intel® Xeon® Silver 4314 2.4G, 16C/32T, 10.4GT/s, 24M Cache, Turbo, HT (135W) |
| Processor Speed | 2.4G, 16C/32T, 10.4GT/s, 24M Cache, Turbo, HT (135W) DDR4-2666 |
| Memory | 64GB (2x 32GB) RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank, 16Gb BASE x8 |
| Hard disk | 3x 960GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive,3.5in HYB CARR, 3 DWPD |
| Network | On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM + Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, OCP NIC 3.0 |
| RAID Controller | PERC H755 SAS Front |
| Optical Drive | DVD+/-RW, SATA |
| Power Supply | Dual, Hot-plug, Fully Redundant Power Supply (1+1), 800W, Mixed Model |
| System Management | iDRAC9 Datacenter 15G with OpenManage Enterprise Advanced |
| Warranty | 5Yr ProSupport & Mission Critical:(7×24) 4-hour Onsite Service + 5Yr Keep Your Hard Drive |
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า








